|
|||||||||
![]() |
BN0401A 紙幣計算機異金種・偽札検知機能付き紙幣計算機異金種検知、スピード・紙幣レベル・紫外線レベル3段階切替
|
||||||||
![]() |
|||||||||
| ※商品改良の為写真と現物とが多少異なる事が有りますがご了承ください | |||||||||
|
|||||||||
| 【詳細仕様】 | |||||||||
| 最大計数速度 | 1600枚/分 |
| 最大計数枚数 | 9999999枚(7桁) |
| 最大セット枚数 | 300枚(一度にのせられる枚数) |
| スタッカー収納枚数 | 200枚 |
| 任意バッチ | 1枚〜999枚まで任意設定可(テンキーで任意に指定可能) |
| スイッチ | [電源スイッチ]:AC100VのON/OFF切換スイッチ(本体裏側) [MODE]:自動異金種検知モード、枚数カウントモード、金額カウントモード [MNL]:オートスタート、マニアルスタート [SPEED]:SPEEDT、SPEEDU、SPEEDV [ADD]:累計計数(ホッパーに紙幣をのせる前に押す) [0〜9]:数値入力キー、枚数設定時に使用 [VALUE]:合計金額、合計枚数、各金種毎の金額と枚数の表示の切替 [RESTART]:計数開始、エラー表示のクリアー [DEN]:紙幣の濃度、DEN-T、DEN-U、DEN-V [UVD]:紫外線検知、UVD-T、UVD-U、UVD-V [MGD]:磁気検知、MGD-T、MGD-U、MGD-V、MGD-W [1000]:1000円紙幣指定キー(1A) [2000]:2000円紙幣指定キー(2A) [5000]:5000円紙幣指定キー(5A) [10000]:10000円紙幣指定キー(10A) [C]:設定値または表示のクリアーキー |
| 表示部 | 7桁枚数表示(計数枚数)、3桁枚数表示(バッチ枚数)、3桁メッセージ |
| 繰り出し方式 | ローラーフリクションシステム |
| 計数速度 | SPEEDT(600枚/分)、SPEEDU(1,000枚/分)、SPEEDV(1,600枚/分)の3段階選択可 |
| 紙幣の濃度レベル | DEN-T低濃度、DEN-U中濃度、DEN-V高濃度の3段階切替 |
| 紫外線の検知レベル | UVD-T低、UVD-U中、UVD-V高の段階切替 |
| 磁気の検知レベル | MGD-T低、MGD-U中、MGD-V高1、MGD-W高2の4段階切替 |
| 計数モード | 自動異金種検知モード、枚数カウントモード、金額カウントモード |
| 適応紙幣 | 新旧日本銀行券 |
| 適応紙幣寸法 | 幅50〜90、長さ110〜175 mm |
| 適応厚さ | 0.05〜0.2 mm |
| 定格電圧 | AC100V±10% |
| 定格周波数 | 50/60 HZ |
| 定格消費電力 | 55 W |
| 重量 | 約 5.5 kg |
| 本体外形寸法 | 幅272×奥行235×高さ239 mm |
| 付属品 | 電源コード、清掃用ハケ、取扱説明書、保証登録カード |
| 保障期間 | 一カ年間(付属品は含まず) |
| 注)精密に偽造された紙幣には対応できないことがありますのでご了承ください | |
| ■商品の配達状況確認にご利用ください | |||||||
| 商工会議所員 | アジアン家具 | 郵便局 | 防犯機器 | 電話番号検索 | 計数機 | ヤマト運輸 | 季節限定フーズ |
| 会社案内 | プライバシポリシー | 保証内容規定 | ご利用手引き | 見積書の発行 | 請求書の発行 | 領収書の発行 支払方法 | 注文方法 | 返品交換 | 売り掛け販売 | 送料一覧 | サイトマップ | ヘルプ | お問合せ ☆開業21年☆ Copyright (C) 1991-2012 Merci Corporation. All Rights Reserved. |
|||||||